Volleyball (Girls Varsity)
UPCOMING EVENTS
View 2025 - 2026 ScheduleNEWS
GALLERIES
2025 - 2026 SEASON SCORES
Record: 22 - 5 - 0
| Event | Date | Scores | |
|---|---|---|---|
| Regional Championship - Hamilton Heights (H) | Sat, Oct. 25 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs Hamilton Heights High School  0 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| Sectional Championship - Heritage (A) | Sat, Oct. 18 2025 12:00 PM EDT | Varsity vs Heritage Jr-Sr High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Volleyball Sectional - Mississinewa (A) | Sat, Oct. 18 2025 11:30 AM EDT | Varsity vs Mississinewa High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Huntington North High School (A) | Thu, Oct. 9 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Huntington North High School  3 - 1 (Win) | DETAILS | 
| East Noble High School (A) | Tue, Oct. 7 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs East Noble High School  1 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| Bluffton High School (H) | Mon, Oct. 6 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Bluffton High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| New Haven High School (H) | Thu, Oct. 2 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs New Haven High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Bellmont High School (A) | Tue, Sep. 30 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Bellmont High School  0 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| Adams Central High School (A) | Mon, Sep. 29 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Adams Central High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| DeKalb High School (H) | Thu, Sep. 25 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs DeKalb High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Columbia City High School (H) | Tue, Sep. 23 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Columbia City High School   3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Fort Wayne South Side High School (A) | Mon, Sep. 22 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Fort Wayne South Side High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Leo Jr-Sr High School (A) | Sat, Sep. 20 2025 9:00 AM EDT | Varsity vs Leo Jr-Sr High School  2 - 1 (Win) | DETAILS | 
| Leo Jr-Sr High School (H) | Thu, Sep. 18 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Leo Jr-Sr High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Marion High School (A) | Tue, Sep. 16 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Marion High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Eastbrook Athletics (A) | Mon, Sep. 15 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Eastbrook High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Blackford (H) | Thu, Sep. 11 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Blackford High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Northfield Jr-Sr High School (H) | Wed, Sep. 10 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Northfield Jr-Sr High School   3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Fort Wayne Bishop Dwenger (A) | Tue, Sep. 9 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Fort Wayne Bishop Dwenger  0 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| South Adams Jr-Sr High School (H) | Thu, Sep. 4 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs South Adams Jr-Sr High School  3 - 1 (Win) | DETAILS | 
| Fort Wayne Wayne High School (A) | Wed, Sep. 3 2025 6:45 PM EDT | Varsity vs Fort Wayne Wayne High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Southern Wells Jr-Sr High School (H) | Tue, Sep. 2 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Southern Wells Jr-Sr High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Woodlan Jr-Sr High School (A) | Thu, Aug. 28 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Woodlan Jr-Sr High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Blackhawk Christian Jr-Sr HS (A) | Mon, Aug. 25 2025 7:00 PM EDT | Varsity vs Blackhawk Christian Jr-Sr HS  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Heritage Jr-Sr High School (H) | Thu, Aug. 21 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Heritage Jr-Sr High School  2 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| Fort Wayne Northrop High School (H) | Tue, Aug. 19 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Fort Wayne Northrop High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Fort Wayne North Side High School (A) | Mon, Aug. 18 2025 7:00 PM EDT | Varsity vs Fort Wayne North Side High School  3 - 0 (Win) | DETAILS | 





 
							 
							